| DATA TAGIHAN : | SINAWUNG | ||||
| Bulan Tagihan : | September 2010 | ||||
| Periode Tagihan Meteran : | s.d Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya) | ||||
| Hitungan tarif : | berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010 | ||||
| Petugas Pencatat&Penarik : | SRI | ||||
| NO | CODE | NAMA | PENGHITUNGAN METERAN (M3) | ||
| BULAN LALU | BULAN INI | ||||
| 05-Jul-10 | 05-Agust-10 | Penggunaan | |||
| RT 1 | |||||
| 1 | A1 | Sunardi | 0 | 103 | 103 |
| 2 | A2 | Toha | 0 | 108 | 108 |
| 3 | A3 | Ngadiru | 0 | 47 | 47 |
| 4 | A4 | Santoso | 0 | 63 | 63 |
| 5 | A5 | Kerno | 0 | 42 | 42 |
| 6 | A6 | Ngadiman | 0 | 26 | 26 |
| 7 | A7 | Sirin | 0 | 27 | 27 |
| 8 | A8 | Kasijan | 0 | 24 | 24 |
| 9 | A9 | Munasir | 0 | 46 | 46 |
| 10 | A10 | Sunarto | 0 | 35 | 35 |
| 11 | A11 | Sutarno | 0 | 28 | 28 |
| 12 | A12 | Mardiyanto | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A13 | Ruminah | 0 | 23 | 23 |
| 14 | A14 | Suratno | 0 | 54 | 54 |
| 15 | A15 | Kuntarno | 0 | 56 | 56 |
| 16 | A16 | Wartono | 0 | 41 | 41 |
| 17 | A17 | Agus siswanto | 0 | 25 | 25 |
| 18 | A18 | Sukardi | 0 | 21 | 21 |
| RT 2 | |||||
| 19 | B1 | Rois bagio | 0 | 1 | 1 |
| 20 | B2 | Sunarti | 0 | 37 | 37 |
| 21 | B3 | Suhartono | 0 | 21 | 21 |
| 22 | B4 | Suwarno | 0 | 45 | 45 |
| 23 | B5 | Karsito | 0 | 0 | 0 |
| 24 | B6 | Sukarno | 0 | 48 | 48 |
| 25 | B7 | Sugiyanto | 0 | 43 | 43 |
| 26 | B8 | Basri | 0 | 30 | 30 |
| 27 | B9 | Sukat | 0 | 21 | 21 |
| 28 | B10 | Sukrin | 0 | 26 | 26 |
| 29 | B11 | Heri / Goas | 0 | 18 | 18 |
| 30 | B12 | Suniah | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B13 | Sumarlan | 0 | 30 | 30 |
| 32 | B14 | Hermanto | 0 | 51 | 51 |
| 33 | B15 | Siti Kartini | 0 | 38 | 38 |
| 34 | B16 | Jamasri | 0 | 121 | 121 |
| 35 | B17 | Suparyo | 0 | 24 | 24 |
| 36 | B18 | Amin | 0 | 20 | 20 |
| 37 | B19 | Murtini | 0 | 35 | 35 |
| 38 | B20 | Sulistiyono | 0 | 20 | 20 |
| 39 | B21 | Suparto | 0 | 37 | 37 |
| 40 | B22 | Abdul Rozak | 0 | 43 | 43 |
| 41 | B23 | Suatono | 0 | 78 | 78 |
| 42 | B24 | Hj. Sugianti | 0 | 74 | 74 |
| 43 | B25 | Jamadi | 0 | 24 | 24 |
| 44 | B26 | Sutaryo | 0 | 21 | 21 |
| 45 | B27 | Sutarjak | 0 | 14 | 14 |
| 46 | B28 | Adminah | 0 | 14 | 14 |
| 47 | B29 | Heri masud | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B30 | Suyati Sucipto | 0 | 0 | 0 |
| RT 3 | |||||
| 48 | C1 | Jamono | 0 | 52 | 52 |
| 49 | C2 | Masan | 0 | 21 | 21 |
| 50 | C3 | kusdi | 0 | 34 | 34 |
| 51 | C4 | Wahono | 0 | 32 | 32 |
| 52 | C5 | Ngadiran | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C6 | Nuryanto | 0 | 45 | 45 |
| 54 | C7 | Sa'roni | 0 | 10 | 10 |
| 55 | C8 | Sutarni | 0 | 24 | 24 |
| 56 | C9 | Sukarmin | 0 | 15 | 15 |
| 57 | C10 | Siswono | 0 | 42 | 42 |
| 58 | C11 | Supagi | 0 | 42 | 42 |
| 59 | C12 | Sinal | 0 | 20 | 20 |
| 60 | C13 | Suroto | 0 | 35 | 35 |
| 61 | C14 | Karsito/branjung | 0 | 0 | 0 |
| 62 | C15 | Koirun | 0 | 49 | 49 |
| 63 | C16 | Ali ahmadi | 0 | 32 | 32 |
| 64 | C17 | Gofar | 0 | 50 | 50 |
| 65 | C18 | Sulikan/RT | 0 | 12 | 12 |
| 66 | C19 | Sunthi | 0 | 21 | 21 |
| 67 | C20 | Suhadi/tinah | 0 | 32 | 32 |
| 68 | C21 | Sahono | 0 | 19 | 19 |
| 69 | C22 | Prasetyono | 0 | 22 | 22 |
| 70 | C23 | Solikan/kampong | 0 | 19 | 19 |
| 71 | C24 | Kusrin | 0 | 35 | 35 |
| 72 | C25 | Rukin | 0 | 31 | 31 |
| 73 | C26 | Santoso | 0 | 24 | 24 |
| 74 | C27 | Sugito | 0 | 56 | 56 |
| 75 | C28 | Sumardi | 0 | 25 | 25 |
| 76 | C29 | Sumani | 0 | 22 | 22 |
| 77 | C30 | Kasinu | 0 | 22 | 22 |
| 78 | C31 | Pandi | 0 | 14 | 14 |
| 79 | C32 | Jamilin | 0 | 34 | 34 |
| 80 | C33 | Suparno | 0 | 32 | 32 |
| 81 | C34 | Sugeng | 0 | 29 | 29 |
| 82 | C35 | Sugerno | 0 | 17 | 17 |
| 83 | C36 | Suhadi/titi | 0 | 34 | 34 |
| 84 | C37 | Sarju | 0 | 0 | 0 |
| 85 | C38 | Susanto | 0 | 0 | 0 |
| 86 | C39 | Sukarman | 0 | 15 | 15 |
| 87 | C40 | Andi | 0 | 10 | 10 |
| 88 | C41 | SD 5 Karangbener | 0 | 0 | 0 |
Jumat, 27 Agustus 2010
DATA PELANGGAN LAYANAN SINAWUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar