| DATA TAGIHAN : | KADISONO | ||||
| Bulan Tagihan : | September 2010 | ||||
| Periode Tagihan Meteran : | s.d Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya) | ||||
| Hitungan tarif : | berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010 | ||||
| Petugas Pencatat&Penarik : | Rumaji | ||||
| NO | CODE | NAMA | PENGHITUNGAN METERAN (M3) | ||
| BULAN LALU | BULAN INI | ||||
| 05-Jul-10 | 05-Agust-10 | Penggunaan | |||
| RW 1 | |||||
| RT 1 | |||||
| 1 | A1 | Harto | 0 | 13 | 13 |
| 2 | A2 | Hj. Tinah | 0 | 11 | 11 |
| 3 | A3 | Kusriyanto | 0 | 7 | 7 |
| 4 | A4 | Dartono | 0 | 23 | 23 |
| 5 | A5 | Maji | 0 | 11 | 11 |
| 6 | A6 | Ngatmi | 0 | 9 | 9 |
| 7 | A7 | Kasmuin | 0 | 20 | 20 |
| 8 | A8 | Jimat | 0 | 3 | 3 |
| 9 | A9 | Jasmani | 0 | 9 | 9 |
| 10 | A10 | Jaswadi | 0 | 11 | 11 |
| 11 | A11 | Jasmin | 0 | 9 | 9 |
| 12 | A12 | Sunarti | 0 | 46 | 46 |
| 13 | A13 | Dahlan | 0 | 36 | 36 |
| 14 | A14 | Kusen | 0 | 36 | 36 |
| 15 | A15 | Ali | 0 | 36 | 36 |
| 16 | A16 | Suratno | 0 | 25 | 25 |
| 17 | A17 | Sunardi | 0 | 48 | 48 |
| 18 | A18 | Suraji | 0 | 56 | 56 |
| 19 | A19 | Miswan | 0 | 26 | 26 |
| 20 | A20 | Romi | 0 | 31 | 31 |
| 21 | A21 | Surip | 0 | 3 | 3 |
| 22 | A22 | Martinah | 0 | 22 | 22 |
| 23 | A23 | Suwono | 0 | 49 | 49 |
| 24 | A24 | Rasimin | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A25 | Mono | 0 | 5 | 5 |
| 26 | A26 | Sulis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A27 | Sukardo/Bodong | 0 | 0 | 0 |
| RT 2 | |||||
| 28 | B1 | Arif Susanto | 0 | 11 | 11 |
| 29 | B2 | Tugiran | 0 | 20 | 20 |
| 30 | B3 | Suwito | 0 | 21 | 21 |
| 31 | B4 | Yono | 0 | 13 | 13 |
| 32 | B5 | Daryono | 0 | 50 | 50 |
| 33 | B6 | Kusmanto | 0 | 28 | 28 |
| 34 | B7 | Sakijan | 0 | 55 | 55 |
| 35 | B8 | Rasmijan | 0 | 47 | 47 |
| 36 | B9 | Sunardi | 0 | 71 | 71 |
| 37 | B10 | Wan | 0 | 107 | 107 |
| 38 | B11 | Rusdi | 0 | 118 | 118 |
| 39 | B12 | Sulikan | 0 | 72 | 72 |
| 40 | B13 | Hartini | 0 | 53 | 53 |
| 41 | B14 | Suhadi | 0 | 76 | 76 |
| 42 | B15 | Basri | 0 | 41 | 41 |
| 43 | B16 | Rubadi | 0 | 20 | 20 |
| 44 | B17 | Paimin | 0 | 19 | 19 |
| 45 | B18 | Masbin | 0 | 62 | 62 |
| 46 | B19 | Sutar | 0 | 6 | 6 |
| 47 | B20 | Nursupo | 0 | 22 | 22 |
| 48 | B21 | Bajuri | 0 | 30 | 30 |
| 49 | B22 | Naryo | 0 | 0 | 0 |
| RT 3 | |||||
| 50 | C1 | Sulani | 0 | 39 | 39 |
| 51 | C2 | masri | 0 | 53 | 53 |
| 52 | C3 | Koko | 0 | 35 | 35 |
| 53 | C4 | Maryani | 0 | 62 | 62 |
| 54 | C5 | Wanto | 0 | 64 | 64 |
| 55 | C6 | Santoso | 0 | 45 | 45 |
| 56 | C7 | Jamilin | 0 | 121 | 121 |
| 57 | C8 | Jari | 0 | 116 | 116 |
| 58 | C9 | Suroto | 0 | 9 | 9 |
| 59 | C10 | Samiun | 0 | 28 | 28 |
| 60 | C11 | Kasimin | 0 | 16 | 16 |
| 61 | C12 | Sudirman | 0 | 41 | 41 |
| 62 | C13 | Supon | 0 | 12 | 12 |
| 63 | C14 | Jamian | 0 | 12 | 12 |
| 64 | C15 | Ngadiru | 0 | 5 | 5 |
| RW 2 | |||||
| RT 1 | |||||
| 65 | D1 | Giman | 0 | 49 | 49 |
| 66 | D2 | Untung | 0 | 133 | 133 |
| 67 | D3 | Kardi | 0 | 65 | 65 |
| 68 | D4 | Kusmin | 0 | 90 | 90 |
| 69 | D5 | H. Welas | 0 | 201 | 201 |
| 70 | D6 | Anton | 0 | 28 | 28 |
| 71 | D7 | Jupri | 0 | 166 | 166 |
| 72 | D8 | Sri wahyuni | 0 | 87 | 87 |
| 73 | D9 | Hj. Ambarwati | 0 | 15 | 15 |
| 74 | D10 | R. Hartono | 0 | 89 | 89 |
| 75 | D11 | Kasrun | 0 | 66 | 66 |
| 76 | D12 | Bambang | 0 | 12 | 12 |
| 77 | D13 | Sukoyo | 0 | 15 | 15 |
| 78 | D14 | H. Ar Sutrisno | 0 | 197 | 197 |
| 79 | D15 | Supardiyono | 0 | 30 | 30 |
| 80 | D16 | Ngatmono | 0 | 22 | 22 |
| 81 | D17 | Jasri | 0 | 48 | 48 |
| 82 | D18 | Jumadi | 0 | 14 | 14 |
| 83 | D19 | Ramijan | 0 | 150 | 150 |
| 84 | D20 | Suratmin | 0 | 41 | 41 |
| 85 | D21 | Sarbini | 0 | 42 | 42 |
| 86 | D22 | Mustari | 0 | 18 | 18 |
| RT 2 | |||||
| 87 | E1 | Sutarno | 0 | 41 | 41 |
| 88 | E2 | Suwarno | 0 | 72 | 72 |
| 89 | E3 | Rumani | 0 | 0 | 0 |
| 90 | E4 | H. Totok Suwarno | 0 | 178 | 178 |
| 91 | E5 | Selamet | 0 | 51 | 51 |
| 92 | E6 | Kuswanto | 0 | 0 | 0 |
| 93 | E7 | Suradi | 0 | 34 | 34 |
| 94 | E8 | Sulis | 0 | 190 | 190 |
| 95 | E9 | Atun | 0 | 68 | 68 |
| 96 | E10 | Sartono | 0 | 73 | 73 |
| 97 | E11 | Budiono | 0 | 18 | 18 |
| 98 | E12 | Winarti | 0 | 54 | 54 |
| 99 | E13 | Rumaji | 0 | 55 | 55 |
| 100 | E14 | Ngatmin | 0 | 73 | 73 |
| RT 3 | |||||
| 101 | F1 | Gumono | 0 | 0 | 0 |
| 102 | F2 | Nafiah | 0 | 9 | 9 |
| 103 | F3 | Karmono | 0 | 36 | 36 |
| 104 | F4 | Sapari | 0 | 46 | 46 |
| 105 | F5 | Wandi | 0 | 18 | 18 |
| 106 | F6 | Narwadi | 0 | 22 | 22 |
| 107 | F7 | Masudi | 0 | 32 | 32 |
| 108 | F8 | Pardi | 0 | 56 | 56 |
| 109 | F9 | Agung | 0 | 0 | 0 |
| 110 | F10 | Sukir | 0 | 27 | 27 |
| 111 | F11 | Prayit | 0 | 22 | 22 |
| 112 | F12 | Ngajo | 0 | 45 | 45 |
| 113 | F13 | Karjimin | 0 | 62 | 62 |
| 114 | F14 | Turus Widodo | 0 | 0 | 0 |
Jumat, 27 Agustus 2010
DATA PELANGGAN LAYANAN KADISONO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar