Jumat, 27 Agustus 2010

DATA PELANGGAN LAYANAN BENDOKEREP

DATA TAGIHAN                   : BENDOKEREP  
 




Bulan Tagihan                     :  September 2010  
Periode Tagihan Meteran   : s.d  Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya)
Hitungan tarif                      : berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010
           
Petugas Pencatat&Penarik : DWI  dan MUKRI  






NO CODE NAMA PENGHITUNGAN METERAN (M3)
BULAN LALU BULAN INI  
05-Jul-10 05 agt 2010  Penggunaan 
           
    RT 1      
1 A1 Puji Raharjo 52 78 26
2 A2 H. Mashuri 19 28 9
3 A3 Gulang Priyono 57 72 15
4 A4 Sutarno 46 62 16
5 A5 Samsul Arif 74 94 20
6 A6 Suharyono 65 82 17
7 A7 Hirto 93 135 42
8 A8 Rusminah 92 138 46
9 A9 Jas'an 42 61 19
10 A10 Supriyadi 0 0 0
11 A11 Sarwi 9 15 6
12 A12 H. Sutrimo 43 78 35
13 A13 Sugiyono 51 70 19
14 A14 Wartono 89 123 34
15 A15 Sulikan/Kusmanto 2 2 0
16 A16 Sunarsih 46 61 15
17 A17 Ursilowati 152 157 5
18 A18 Suyono 60 177 117
19 A19 Sugiarto 73 107 34
20 A20 Parmin 75 92 17
21 A21 Kemat 174 206 32
22 A22 Tukin 68 68 0
23 A23 H. Mashud 2 0 1 1
24 A24 Nasrip 0 14 14
           
           
           
    RT 2      
25 B1 Segeng M 157   -157
26 B2 Sunantiyono 129   -129
27 B3 Sudirjo 87   -87
28 B4 Suraji 112   -112
29 B5 Kasim 57   -57
30 B6 Sahri 60   -60
31 B7 Prasetyo 62   -62
32 B8 Sukarman.Nawir 74   -74
33 B9 Sudarmadji 25   -25
34 B10 Kusmen 59   -59
35 B11 Jasri'ah 42   -42
36 B12 Jamilun 22   -22
37 B13 Sarmadi 57   -57
38 B14 Bakrun 49   -49
39 B15 Muntiah/Rukani 110   -110
40 B16 Katiah/supriyanto 72   -72
41 B17 Karnadi 71   -71
42 B18 Eko Supriyanto 2   -2
43 B19 Maskurin 58   -58
44 B20 Darmanto 81   -81
45 B21 Asmuah 30   -30
46 B22 Rusdi  46   -46
47 B23 Agus Siswanto 85   -85
48 B24 Amat Soleh 117   -117
49 B25 Andri 82   -82
50 B26 Kuswarin 70   -70
51 B27 Handoko 91   -91
52 B28 Tokib 74   -74
53 B29 Yazid 98   -98
54 B30 Pasih/sarwi 97   -97
55 B31 Girun 93   -93
56 B32 Sumaji 77   -77
57 B33 Sugini 49   -49
58 B34 Muslikah/paring 74   -74
59 B35 Amat GR 26   -26
60 B36 Karyono 89   -89
           
           
    RT 3      
61 C1 Akhwanto 16 17 1
62 C2 Sri Rahayu 84 106 22
63 C3 Sulistiyono 45 60 15
64 C4 Giran 39 50 11
65 C5 Sudaryo 26 38 12
66 C6 Sipah 140 159 19
67 C7 Sarto 88 121 33
68 C8 Suryadi 92 109 17
69 C9 Subekan 122 145 23
70 C10 Sumakno 69 85 16
71 C11 Surati 33 54 21
72 C12 Puryanto 130 159 29
73 C13 Suwarti/baedi 3 3 0
74 C14 Ismiyatun/Rony 21 33 12
75 C15 Subondo 42 52 10
76 C16 Sukati/suyanto 50 63 13
77 C17 Kusmanto 133 164 31
78 C18 Kamtini/Sutrisno 58 75 17
79 C19 Jaedi 145 185 40
80 C20 Iwan Susilo 47 59 12
81 C21 Mukri 114 148 34
82 C22 Jupri 44 60 16
83 C23 Musholla 88 110 22
84 C24 Sunoto 93 117 24
85 C25 Sunarto S 40 69 29
86 C26 Ngadiran 61 119 58
87 C27 Solikin 13 18 5
88 C28 Mastopo 8 10 2
89 C29 Parsini 0 6 6
90 C30 Paryo 0 16 16
91 C31 Hendro 0 40 40
92 C32 Rukin 0 12 12
93 C33 Kliwon 0 1 1
           
           
           
           
    RT 4      
94 D1 Sahli 38   -38
95 D2 Rejo 55   -55
96 D3 Sudarti 53   -53
97 D4 Sulastri 39   -39
98 D5 Yulia 88   -88
99 D6 Rubadi 39   -39
100 D7 Suparmin 128   -128
101 D8 Sri Lestari 66   -66
102 D9 Bambang I/Sulikah 139   -139
103 D10 Zari'ah 25   -25
104 D11 Sujoko 36   -36
105 D12 Sapta 54   -54
106 D13 Bambang I/Suganti 44   -44
107 D14 Lilik 54   -54
108 D15 H. Mashud 71   -71
           
           
    Non RW 4      
108 E1 Sutikno 69 75 6
109 E2 Edi 20 32 12
110 E3 Aris 10 10 0
111 E4 Rohkamto 0 0 0
           
           

DATA PELANGGAN LAYANAN KADISONO

DATA TAGIHAN                   : KADISONO  
 




Bulan Tagihan                     :  September 2010  
Periode Tagihan Meteran   : s.d  Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya)
Hitungan tarif                      : berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010
           
Petugas Pencatat&Penarik : Rumaji    






NO CODE NAMA PENGHITUNGAN METERAN (M3)
BULAN LALU BULAN INI  
05-Jul-10 05-Agust-10  Penggunaan 
           
    RW 1      
    RT 1      
1 A1 Harto 0 13 13
2 A2 Hj. Tinah 0 11 11
3 A3 Kusriyanto 0 7 7
4 A4 Dartono 0 23 23
5 A5 Maji 0 11 11
6 A6 Ngatmi 0 9 9
7 A7 Kasmuin 0 20 20
8 A8 Jimat 0 3 3
9 A9 Jasmani 0 9 9
10 A10 Jaswadi 0 11 11
11 A11 Jasmin 0 9 9
12 A12 Sunarti 0 46 46
13 A13 Dahlan 0 36 36
14 A14 Kusen 0 36 36
15 A15 Ali 0 36 36
16 A16 Suratno 0 25 25
17 A17 Sunardi 0 48 48
18 A18 Suraji 0 56 56
19 A19 Miswan 0 26 26
20 A20 Romi 0 31 31
21 A21 Surip 0 3 3
22 A22 Martinah 0 22 22
23 A23 Suwono 0 49 49
24 A24 Rasimin 0 0 0
25 A25 Mono 0 5 5
26 A26 Sulis 0 0 0
27 A27 Sukardo/Bodong 0 0 0
           
           
           
    RT 2      
28 B1 Arif Susanto 0 11 11
29 B2 Tugiran 0 20 20
30 B3 Suwito 0 21 21
31 B4 Yono 0 13 13
32 B5 Daryono 0 50 50
33 B6 Kusmanto 0 28 28
34 B7 Sakijan 0 55 55
35 B8 Rasmijan 0 47 47
36 B9 Sunardi 0 71 71
37 B10 Wan 0 107 107
38 B11 Rusdi 0 118 118
39 B12 Sulikan 0 72 72
40 B13 Hartini 0 53 53
41 B14 Suhadi 0 76 76
42 B15 Basri 0 41 41
43 B16 Rubadi 0 20 20
44 B17 Paimin 0 19 19
45 B18 Masbin 0 62 62
46 B19 Sutar 0 6 6
47 B20 Nursupo 0 22 22
48 B21 Bajuri 0 30 30
49 B22 Naryo 0 0 0
           
           
           
    RT 3      
50 C1 Sulani 0 39 39
51 C2 masri 0 53 53
52 C3 Koko 0 35 35
53 C4 Maryani 0 62 62
54 C5 Wanto 0 64 64
55 C6 Santoso 0 45 45
56 C7 Jamilin 0 121 121
57 C8 Jari 0 116 116
58 C9 Suroto 0 9 9
59 C10 Samiun 0 28 28
60 C11 Kasimin 0 16 16
61 C12 Sudirman 0 41 41
62 C13 Supon 0 12 12
63 C14 Jamian 0 12 12
64 C15 Ngadiru 0 5 5
           
           
           
    RW 2      
    RT 1      
65 D1 Giman 0 49 49
66 D2 Untung 0 133 133
67 D3 Kardi 0 65 65
68 D4 Kusmin 0 90 90
69 D5 H. Welas 0 201 201
70 D6 Anton 0 28 28
71 D7 Jupri 0 166 166
72 D8 Sri wahyuni 0 87 87
73 D9 Hj. Ambarwati 0 15 15
74 D10 R. Hartono 0 89 89
75 D11 Kasrun 0 66 66
76 D12 Bambang 0 12 12
77 D13 Sukoyo 0 15 15
78 D14 H. Ar Sutrisno 0 197 197
79 D15 Supardiyono 0 30 30
80 D16 Ngatmono 0 22 22
81 D17 Jasri 0 48 48
82 D18 Jumadi 0 14 14
83 D19 Ramijan 0 150 150
84 D20 Suratmin 0 41 41
85 D21 Sarbini 0 42 42
86 D22 Mustari 0 18 18
           
           
           
    RT 2      
87 E1 Sutarno 0 41 41
88 E2 Suwarno 0 72 72
89 E3 Rumani 0 0 0
90 E4 H. Totok Suwarno 0 178 178
91 E5 Selamet 0 51 51
92 E6 Kuswanto 0 0 0
93 E7 Suradi 0 34 34
94 E8 Sulis 0 190 190
95 E9 Atun 0 68 68
96 E10 Sartono 0 73 73
97 E11 Budiono 0 18 18
98 E12 Winarti 0 54 54
99 E13 Rumaji 0 55 55
100 E14 Ngatmin 0 73 73
           
           
           
           
    RT 3      
101 F1 Gumono 0 0 0
102 F2 Nafiah 0 9 9
103 F3 Karmono 0 36 36
104 F4 Sapari 0 46 46
105 F5 Wandi 0 18 18
106 F6 Narwadi 0 22 22
107 F7 Masudi 0 32 32
108 F8 Pardi 0 56 56
109 F9 Agung 0 0 0
110 F10 Sukir 0 27 27
111 F11 Prayit 0 22 22
112 F12 Ngajo 0 45 45
113 F13 Karjimin 0 62 62
114 F14 Turus Widodo 0 0 0