Jumat, 27 Agustus 2010

DATA PELANGGAN LAYANAN KADISONO

DATA TAGIHAN                   : KADISONO  
 




Bulan Tagihan                     :  September 2010  
Periode Tagihan Meteran   : s.d  Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya)
Hitungan tarif                      : berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010
           
Petugas Pencatat&Penarik : Rumaji    






NO CODE NAMA PENGHITUNGAN METERAN (M3)
BULAN LALU BULAN INI  
05-Jul-10 05-Agust-10  Penggunaan 
           
    RW 1      
    RT 1      
1 A1 Harto 0 13 13
2 A2 Hj. Tinah 0 11 11
3 A3 Kusriyanto 0 7 7
4 A4 Dartono 0 23 23
5 A5 Maji 0 11 11
6 A6 Ngatmi 0 9 9
7 A7 Kasmuin 0 20 20
8 A8 Jimat 0 3 3
9 A9 Jasmani 0 9 9
10 A10 Jaswadi 0 11 11
11 A11 Jasmin 0 9 9
12 A12 Sunarti 0 46 46
13 A13 Dahlan 0 36 36
14 A14 Kusen 0 36 36
15 A15 Ali 0 36 36
16 A16 Suratno 0 25 25
17 A17 Sunardi 0 48 48
18 A18 Suraji 0 56 56
19 A19 Miswan 0 26 26
20 A20 Romi 0 31 31
21 A21 Surip 0 3 3
22 A22 Martinah 0 22 22
23 A23 Suwono 0 49 49
24 A24 Rasimin 0 0 0
25 A25 Mono 0 5 5
26 A26 Sulis 0 0 0
27 A27 Sukardo/Bodong 0 0 0
           
           
           
    RT 2      
28 B1 Arif Susanto 0 11 11
29 B2 Tugiran 0 20 20
30 B3 Suwito 0 21 21
31 B4 Yono 0 13 13
32 B5 Daryono 0 50 50
33 B6 Kusmanto 0 28 28
34 B7 Sakijan 0 55 55
35 B8 Rasmijan 0 47 47
36 B9 Sunardi 0 71 71
37 B10 Wan 0 107 107
38 B11 Rusdi 0 118 118
39 B12 Sulikan 0 72 72
40 B13 Hartini 0 53 53
41 B14 Suhadi 0 76 76
42 B15 Basri 0 41 41
43 B16 Rubadi 0 20 20
44 B17 Paimin 0 19 19
45 B18 Masbin 0 62 62
46 B19 Sutar 0 6 6
47 B20 Nursupo 0 22 22
48 B21 Bajuri 0 30 30
49 B22 Naryo 0 0 0
           
           
           
    RT 3      
50 C1 Sulani 0 39 39
51 C2 masri 0 53 53
52 C3 Koko 0 35 35
53 C4 Maryani 0 62 62
54 C5 Wanto 0 64 64
55 C6 Santoso 0 45 45
56 C7 Jamilin 0 121 121
57 C8 Jari 0 116 116
58 C9 Suroto 0 9 9
59 C10 Samiun 0 28 28
60 C11 Kasimin 0 16 16
61 C12 Sudirman 0 41 41
62 C13 Supon 0 12 12
63 C14 Jamian 0 12 12
64 C15 Ngadiru 0 5 5
           
           
           
    RW 2      
    RT 1      
65 D1 Giman 0 49 49
66 D2 Untung 0 133 133
67 D3 Kardi 0 65 65
68 D4 Kusmin 0 90 90
69 D5 H. Welas 0 201 201
70 D6 Anton 0 28 28
71 D7 Jupri 0 166 166
72 D8 Sri wahyuni 0 87 87
73 D9 Hj. Ambarwati 0 15 15
74 D10 R. Hartono 0 89 89
75 D11 Kasrun 0 66 66
76 D12 Bambang 0 12 12
77 D13 Sukoyo 0 15 15
78 D14 H. Ar Sutrisno 0 197 197
79 D15 Supardiyono 0 30 30
80 D16 Ngatmono 0 22 22
81 D17 Jasri 0 48 48
82 D18 Jumadi 0 14 14
83 D19 Ramijan 0 150 150
84 D20 Suratmin 0 41 41
85 D21 Sarbini 0 42 42
86 D22 Mustari 0 18 18
           
           
           
    RT 2      
87 E1 Sutarno 0 41 41
88 E2 Suwarno 0 72 72
89 E3 Rumani 0 0 0
90 E4 H. Totok Suwarno 0 178 178
91 E5 Selamet 0 51 51
92 E6 Kuswanto 0 0 0
93 E7 Suradi 0 34 34
94 E8 Sulis 0 190 190
95 E9 Atun 0 68 68
96 E10 Sartono 0 73 73
97 E11 Budiono 0 18 18
98 E12 Winarti 0 54 54
99 E13 Rumaji 0 55 55
100 E14 Ngatmin 0 73 73
           
           
           
           
    RT 3      
101 F1 Gumono 0 0 0
102 F2 Nafiah 0 9 9
103 F3 Karmono 0 36 36
104 F4 Sapari 0 46 46
105 F5 Wandi 0 18 18
106 F6 Narwadi 0 22 22
107 F7 Masudi 0 32 32
108 F8 Pardi 0 56 56
109 F9 Agung 0 0 0
110 F10 Sukir 0 27 27
111 F11 Prayit 0 22 22
112 F12 Ngajo 0 45 45
113 F13 Karjimin 0 62 62
114 F14 Turus Widodo 0 0 0
           
           

DATA PELANGGAN LAYANAN SINAWUNG

DATA TAGIHAN                   : SINAWUNG  
 




Bulan Tagihan                     :  September    2010  
Periode Tagihan Meteran   : s.d  Agustus  2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya)
Hitungan tarif                      : berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010
           
Petugas Pencatat&Penarik : SRI    






NO CODE NAMA PENGHITUNGAN METERAN (M3)
BULAN LALU BULAN INI  
05-Jul-10 05-Agust-10  Penggunaan 
           
    RT 1      
1 A1 Sunardi 0 103 103
2 A2 Toha 0 108 108
3 A3 Ngadiru 0 47 47
4 A4 Santoso 0 63 63
5 A5 Kerno 0 42 42
6 A6 Ngadiman 0 26 26
7 A7 Sirin 0 27 27
8 A8 Kasijan 0 24 24
9 A9 Munasir 0 46 46
10 A10 Sunarto 0 35 35
11 A11 Sutarno 0 28 28
12 A12 Mardiyanto 0 0 0
13 A13 Ruminah 0 23 23
14 A14 Suratno 0 54 54
15 A15 Kuntarno 0 56 56
16 A16 Wartono 0 41 41
17 A17 Agus siswanto 0 25 25
18 A18 Sukardi 0 21 21
           
           
           
    RT 2      
19 B1 Rois bagio 0 1 1
20 B2 Sunarti 0 37 37
21 B3 Suhartono 0 21 21
22 B4 Suwarno 0 45 45
23 B5 Karsito 0 0 0
24 B6 Sukarno 0 48 48
25 B7 Sugiyanto 0 43 43
26 B8 Basri 0 30 30
27 B9 Sukat 0 21 21
28 B10 Sukrin 0 26 26
29 B11 Heri / Goas 0 18 18
30 B12 Suniah 0 0 0
31 B13 Sumarlan 0 30 30
32 B14 Hermanto 0 51 51
33 B15 Siti Kartini 0 38 38
34 B16 Jamasri 0 121 121
35 B17 Suparyo 0 24 24
36 B18 Amin 0 20 20
37 B19 Murtini 0 35 35
38 B20 Sulistiyono 0 20 20
39 B21 Suparto 0 37 37
40 B22 Abdul Rozak 0 43 43
41 B23 Suatono 0 78 78
42 B24 Hj. Sugianti 0 74 74
43 B25 Jamadi 0 24 24
44 B26 Sutaryo 0 21 21
45 B27 Sutarjak 0 14 14
46 B28 Adminah 0 14 14
47 B29 Heri masud 0 0 0
48 B30 Suyati Sucipto 0 0 0
           
           
           
    RT 3      
48 C1 Jamono 0 52 52
49 C2 Masan 0 21 21
50 C3 kusdi 0 34 34
51 C4 Wahono 0 32 32
52 C5 Ngadiran 0 0 0
53 C6 Nuryanto 0 45 45
54 C7 Sa'roni 0 10 10
55 C8 Sutarni 0 24 24
56 C9 Sukarmin 0 15 15
57 C10 Siswono 0 42 42
58 C11 Supagi 0 42 42
59 C12 Sinal 0 20 20
60 C13 Suroto 0 35 35
61 C14 Karsito/branjung 0 0 0
62 C15 Koirun 0 49 49
63 C16 Ali ahmadi 0 32 32
64 C17 Gofar 0 50 50
65 C18 Sulikan/RT 0 12 12
66 C19 Sunthi 0 21 21
67 C20 Suhadi/tinah 0 32 32
68 C21 Sahono 0 19 19
69 C22 Prasetyono 0 22 22
70 C23 Solikan/kampong 0 19 19
71 C24 Kusrin 0 35 35
72 C25 Rukin 0 31 31
73 C26 Santoso 0 24 24
74 C27 Sugito 0 56 56
75 C28 Sumardi 0 25 25
76 C29 Sumani 0 22 22
77 C30 Kasinu 0 22 22
78 C31 Pandi 0 14 14
79 C32 Jamilin 0 34 34
80 C33 Suparno 0 32 32
81 C34 Sugeng 0 29 29
82 C35 Sugerno 0 17 17
83 C36 Suhadi/titi 0 34 34
84 C37 Sarju 0 0 0
85 C38 Susanto 0 0 0
86 C39 Sukarman 0 15 15
87 C40 Andi 0 10 10
88 C41 SD 5 Karangbener 0 0 0