Minggu, 30 Mei 2010
Selasa, 25 Mei 2010
Aanggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga BPS Tirto Kusumo
Seluruh lapisan masayarakat dan birokrasi boleh memberikan ide, gagasan dan bila perlu menambah inovasi, tapi yang jangan lakukan merubah rancangan yang berbobot dan rapuh, untuk kedepan pengelolaan sarana harus mampu mengikuti perubahan jaman. Kunci prinsip utama PAMSIMAS dijunjung
Prinsip-prinsip pelaksanaan program :1.Berbasis masyarakat2.Kemitraan3.Partisipatif4.Transparansi5.Tanggap kebutuhan6.Tepat mutu7.Kesinambungan dan keberlanjutan sarana8.Keberpihakan pada masyarakat miskin9.Kesetaraan jender10.Dapat dipertanggung-jawabkan
Jangan satupun prinsip yang kita tinggal, walaupun ada kepentingan pribadi atau golongan apapun
(silakan baca......di tunggu komentarnya..)
Jumat, 14 Mei 2010
Profil Desa Karangbener
PROFILE DESA PAMSIMAS 2008 | ||
| Propinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kab/Kota | : | KUDUS |
| Kecamatan | : | BAE |
| Desa/Kel | : | Karangbener |
| Pamsimas Tahun | : | 2008 |
| Status Data | : | 15 Januari 2010 08:00 |
| 1 - INFORMASI UMUM | 0 |
| 11 - Cakupan Wilayah | 0 |
| 111 - Jumlah Propinsi | 0 |
| 112 - Jumlah Kota/ Kab | 0 |
| 1121 - Kelompok Fiskal Kota/Kabupaten | 0 |
| 11211 - Tinggi | 0 |
| 11212 - Sedang | 0 |
| 11213 - Rendah | 0 |
| 113 - Jumlah Kecamatan | 0 |
| 114 - Jumlah Desa/Kelurahan | 0 |
| 115 - Jumlah Dusun | 5 |
| 116 - Jumlah RW | 8 |
| 117 - Jumlah RT | 31 |
| 12 - Cakupan Penduduk | 0 |
| 121 - Jumlah Keseluruhan | 0 |
| 1211 - KK | 1.581 |
| 1212 - Jiwa | 6.582 |
| 12121 - Laki-laki | 3.263 |
| 12122 - Perempuan | 3.319 |
| 1213 - Penduduk dewasa ( > 16 tahun dan/atau sudah menikah) | 4.609 |
| 12131 - Laki-laki | 2.281 |
| 12132 - Perempuan | 2.328 |
| 122 - Kategori Miskin | 0 |
| 1221 - KK | 266 |
| 1222 - Jiwa (Kalau tidak ada di BKKBN disertai dengan catatan) | 1.330 |
| 13 - Jumlah Pagu BLM | 0 |
| 131 - BLM Pusat | 192.500.000 |
| 2 - TAHAP AWAL (INFORMASI TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) | 0 |
| 21 - Persiapan Program | 0 |
| 211 - Persiapan Program di tingkat Kota/Kabupaten | 0 |
| 2111 - Koordinasi sektoral antar dinas di tingkat kota/kabupaten | 0 |
| 21111 - Jumlah Kota/kabupaten yang melaksanakan | 0 |
| 21112 - Jumlah kegiatan / Pertemuan | 0 |
| 21113 - Dinas/instansi yang berpartisipasi | 0 |
| 211131 - Bappeda | 0 |
| 211132 - Dinas PU | 0 |
| 211133 - Kantor/Badan PMD | 0 |
| 211134 - Dinas Kesehatan | 0 |
| 211135 - Dinas Pendidikan | 0 |
| 211136 - Dinas/Instansi Lain-lain | 0 |
| 21114 - Jumlah cakupan peserta | 0 |
| 211141 - Perempuan | 0 |
| 2112 - Sosialisasi Program oleh TKK di tingkat kabupaten/Kota | 0 |
| 21121 - Jumlah Kota/kabupaten yang melaksanakan | 0 |
| 21122 - Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi | 0 |
| 21123 - Unsur / aparat yang berpartisipasi | 0 |
| 211231 - Kepala desa/lurah | 0 |
| 211232 - Perwakilan BPD/Dewan Kelurahan | 0 |
| 211233 - Perwakilan Kecamatan | 0 |
| 211234 - Tokoh Masyarakat | 0 |
| 211235 - LSM/Organisasi Non Pemerintah | 0 |
| 21124 - Jumlah cakupan peserta | 0 |
| 211241 - Perempuan | 0 |
| 212 - Persiapan Program di tingkat Desa/Kelurahan | 0 |
| 2121 - Sosialisasi Program tingkat desa/kelurahan | 0 |
| 21211 - Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan | 1 |
| 21212 - Jumlah kegiatan / Pertemuan | 1 |
| 21213 - Unsur / tokoh yang berpartisipasi | 0 |
| 212131 - Anggota Masyarakat | 1 |
| 212132 - Tokoh Masyarakat | 1 |
| 212133 - Unsur Sekolah | 1 |
| 212134 - Pelaku Program Pemberdayaan lainnya | 1 |
| 21214 - Jumlah cakupan peserta | 25 |
| 212141 - Perempuan | 10 |
| 212142 - Miskin | 9 |
| 2122 - Rembuk warga untuk memutuskan keikutsertaan desa dalam PAMSIMAS | 0 |
| 21221 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 212211 - Jumlah dusun yang melaksanakan | 1 |
| 21222 - Jumlah kegiatan / Pertemuan | 1 |
| 21223 - Jumlah cakupan peserta | 30 |
| 212231 - Perempuan | 13 |
| 212232 - Miskin | 9 |
| 2123 - Penyerahan minat mengikuti program PAMSIMAS ke Kabupaten | 0 |
| 21231 - Jumlah desa yang mengajukan proposal/peminatan | 1 |
| 21232 - Jumlah desa yang disetujui | 1 |
| 213 - Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi (IMAS) | 0 |
| 21301 - Pelaksanaan IMAS dengan metode MPA - PHAST | 0 |
| 213011 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 21302 - Jumlah Kegiatan / Pertemuan Inventaris Data Komunitas | 1 |
| 213021 - Jumlah cakupan peserta | 21 |
| 2130211 - Perempuan | 7 |
| 2130212 - Miskin | 2 |
| 21303 - Jumlah Kegiatan / Pertemuan Klasifikasi Kesejahteraan | 1 |
| 213031 - Jumlah cakupan peserta | 31 |
| 2130311 - Perempuan | 9 |
| 2130312 - Miskin | 9 |
| 213032 - Hasil Klasifikasi kesejahteraan | 0 |
| 2130321 - Jumlah KK Miskin | 266 |
| 2130322 - Jumlah KK Menengah | 1.202 |
| 2130323 - Jumlah KK Kaya | 113 |
| 2130324 - Jumlah KK Total | 1.581 |
| 21304 - Jumlah Kegiatan Pemetaan Sosial | 1 |
| 213041 - Jumlah cakupan peserta | 7 |
| 2130411 - Perempuan | 2 |
| 2130412 - Miskin dan rentan | 2 |
| 213042 - Hasil Pemetaan Sosial | 0 |
| 2130421 - Jumlah KK Miskin | 266 |
| 2130422 - Jumlah KK Menengah | 1.202 |
| 2130423 - Jumlah KK Kaya | 113 |
| 2130424 - Jumlah KK Total | 1.581 |
| 21305 - Jumlah Kegiatan Transect Walk | 5 |
| 213051 - Jumlah cakupan peserta | 201 |
| 2130511 - Perempuan | 90 |
| 2130512 - Miskin dan rentan | 68 |
| 21306 - Jumlah Pertemuan FGD Tinjauan Pengelolaan Sarana | 5 |
| 213061 - Jumlah cakupan peserta | 167 |
| 2130611 - Perempuan | 75 |
| 2130612 - Miskin dan rentan | 52 |
| 21307 - Jumlah Pertemuan FGD Efektivitas Penggunaan Sarana air Minum | 1 |
| 213071 - Jumlah cakupan peserta | 25 |
| 2130711 - Perempuan | 7 |
| 2130712 - Miskin | 11 |
| 21308 - Jumlah Pertemuan FGD Efektivitas Penggunaan Sarana Sanitasi | 1 |
| 213081 - Jumlah cakupan peserta | 25 |
| 2130811 - Perempuan | 7 |
| 2130812 - Miskin dan rentan | 11 |
| 21309 - Jumlah Pertemuan FGD Hak Suara dan Pilihan dalam Pengambilan Keputusan | 1 |
| 213091 - Jumlah cakupan peserta | 47 |
| 2130911 - Perempuan | 23 |
| 2130912 - Miskin dan rentan | 10 |
| 21310 - Jumlah Pertemuan FGD Alur Penularan Penyakit dan Penghambatnya | 1 |
| 213101 - Jumlah cakupan peserta | 25 |
| 2131011 - Perempuan | 7 |
| 2131012 - Miskin dan rentan | 11 |
| 21311 - Jumlah Pertemuan Pleno hasil IMAS | 1 |
| 213111 - Jumlah cakupan peserta | 38 |
| 2131111 - Perempuan | 11 |
| 2131112 - Miskin dan rentan | 9 |
| 214 - Pemicuan CLTS (Communty Led Total Sanitation) oleh sanitarian | 0 |
| 2141 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 2142 - Jumlah desa yang mendapatkan sertifikasi | 0 |
| 2143 - Jumlah KK yang BAB Sembarangan | 232 |
| 2144 - Jumlah KK yang terpicu | 29 |
| 2145 - Jumlah KK yang belum cuci tangan pakai sabun | 450 |
| 2146 - Jumlah KK yang mengadopsi cuci tangan pakai sabun | 1.131 |
| 2147 - Jumlah Natural leader | 7 |
| 21471 - Perempuan | 4 |
| 216 - Pembentukan LKM | 0 |
| 2161 - Identifikasi keberadaan LKM dari program sejenis | 0 |
| 21611 - Jumlah desa memiliki LKM | 1 |
| 216111 - Jumlah LKM yang pemilihan sesuai kriteria | 1 |
| 216112 - Jumlah LKM yang pemilihan tidak sesuai kriteria | 0 |
| 21612 - Jumlah desa tidak memiliki LKM | 0 |
| 2162 - Pembentukan panitia pemilihan LKM | 0 |
| 21621 - Jumlah desa telah membentuk panitia pembentukan LKM | 1 |
| 21622 - Jumlah Kegiatan / Event | 3 |
| 21623 - Jumlah Cakupan Peserta | 88 |
| 216231 - Perempuan | 35 |
| 216232 - Miskin dan rentan | 25 |
| 2163 - Sosialisasi Rencana Pembentukan LKM | 0 |
| 21631 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 21632 - Jumlah kegiatan / Pertemuan | 3 |
| 21633 - Jumlah cakupan peserta | 94 |
| 216331 - Perempuan | 42 |
| 216332 - Miskin dan rentan | 34 |
| 2164 - Pemilihan utusan di tingkat RW/dusun atau unit terkecil lainnya | 0 |
| 21641 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 21642 - Jumlah Kegiatan / Event | 2 |
| 21643 - Jumlah Peserta Pemilih | 70 |
| 216431 - Perempuan | 34 |
| 216432 - Miskin dan rentan | 23 |
| 21644 - Jumlah Utusan | 15 |
| 216441 - Perempuan | 6 |
| 216442 - Miskin dan rentan | 5 |
| 2165 - Pembentukan LKM | 0 |
| 21651 - Jumlah pertemuan | 3 |
| 21652 - Jumlah Utusan yang Hadir | 57 |
| 216521 - Perempuan | 20 |
| 216522 - Miskin dan Rentan | 20 |
| 2166 - LKM | 0 |
| 21661 - Jumlah LKM terbentuk | 1 |
| 21662 - Jumlah Anggota | 12 |
| 216621 - Perempuan | 3 |
| 216622 - Miskin dan Rentan | 2 |
| 2167 - Pembentukan unit kerja LKM | 0 |
| 21671 - Jumlah LKM yang telah membentuk Unit Kerja | 1 |
| 21672 - Jumlah Pengurus | 8 |
| 216721 - Perempuan | 3 |
| 216722 - Miskin dan Rentan | 1 |
| 2168 - Legalisasi LKM (Pencatatan Notaris) | 0 |
| 21681 - Jumlah LKM yang telah melakukan legalisasi Notaris | 1 |
| 217 - Mobilisasi kontribusi In-Kind & In-cash | 0 |
| 2171 - Kesanggupan kontribusi masyarakat In-Kind | 0 |
| 21711 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 21712 - Nilai Rupiah kontribusi In-kind | 44.006.670 |
| 2172 - Kontribusi masyarakat In-Cash | 0 |
| 21721 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 21722 - Nilai Rupiah kontribusi In-cash | 11.000.000 |
| 2173 - Pembukaan rekening tabungan bank oleh LKM | 0 |
| 21731 - Jumlah Desa telah membuka rekening | 1 |
| 22 - Perencanaan Program | 0 |
| 221 - Penyusunan PJM Pro Aksi | 0 |
| 2211 - Penyusunan PJM Pro Aksi | 0 |
| 22111 - Jumlah desa yang melaksanakan | 0 |
| 22112 - Jumlah Pertemuan | 0 |
| 22113 - Jumlah cakupan peserta | 0 |
| 221131 - Perempuan | 0 |
| 221132 - Miskin dan rentan | 0 |
| 2212 - Rapat pleno tingkat desa untuk membahas hasil PJM Proaksi | 0 |
| 22121 - Jumlah desa yang melaksanakan | 0 |
| 22122 - Jumlah Pertemuan | 0 |
| 22123 - Jumlah cakupan peserta | 0 |
| 221231 - Perempuan | 0 |
| 221232 - Miskin dan rentan | 0 |
| 222 - Pemilihan Opsi Sarana Air Minum dan Sanitasi untuk RKM | 0 |
| 2221 - Rangkaian FGD berkaitan dengan pemilihan opsi sarana air minum dan sanitasi | 0 |
| 22211 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 22212 - Jumlah Pertemuan / Kegiatan | 3 |
| 22213 - Jumlah cakupan peserta | 69 |
| 222131 - Perempuan | 27 |
| 222132 - Miskin dan rentan | 21 |
| 2222 - Rapat pleno tingkat desa untuk membahas hasil pemilihan opsi sarana air minum dan sanitasi | 0 |
| 22221 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 22222 - Jumlah Pertemuan | 1 |
| 22223 - Jumlah cakupan peserta | 25 |
| 222231 - Perempuan | 10 |
| 222232 - Miskin dan rentan | 8 |
| 223 - Penyusunan RKM | 0 |
| 2231 - Penyusunan RKM (I dan II) | 0 |
| 22311 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 22312 - Jumlah kegiatan / Pertemuan | 2 |
| 22313 - Jumlah cakupan peserta | 47 |
| 223131 - Perempuan | 21 |
| 223132 - Miskin dan rentan | 14 |
| 2232 - Rapat pleno tingkat desa untuk membahas hasil RKM (I dan II) | 0 |
| 22321 - Jumlah desa yang melaksanakan | 1 |
| 22322 - Jumlah Pertemuan | 1 |
| 22323 - Jumlah cakupan peserta | 30 |
| 223231 - Perempuan | 14 |
| 223232 - Miskin dan rentan | 11 |
| 31 - Pencairan Dana BLM, APBD dan Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 311 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 3111 - Dana Kontribusi Masyarakat (in-cash) minimal 4% | 11.000.000 |
| 3112 - Dana Kontribusi Masyarakat (in-kind) minimal 16% | 44.006.670 |
| 312 - Dana APBD minimal 10% | 27.500.000 |
| 313 - Dana APBN/BLM | 0 |
| 3131 - Jumlah LKM penerima | 1 |
| 3132 - Total Dana BLM | 192.500.000 |
| 31321 - Nilai Pencairan Dana BLM Termin I (20%) | 38.500.000 |
| 31322 - Nilai Pencairan Dana BLM Termin II (40%) | 77.000.000 |
| 31323 - Nilai Pencairan Dana BLM Termin III (40%) | 77.000.000 |
| 32 - Sumber dana Lain-lain (jika ada) | 0 |
| 33 - Biaya Operasional LKM | 18.000.000 |
| 34 - Kinerja Keuangan LKM / LKM/BKM | 0 |
| 341 - Kinerja Sekretariat LKM / LKM/BKM | 0 |
| 3411 - Jumlah LKM Sangat Baik | 0 |
| 3412 - Jumlah LKM memadai | 1 |
| 3413 - Jumlah LKM Kurang memadai | 0 |
| 4 - PELAKSANAAN KEGIATAN | 0 |
| 41 - Usulan Kegiatan | 0 |
| 411 - Usulan kegiatan | 0 |
| 4111 - Sistem Pelayanan/Sarana Air minum / Bersih | 6 |
| 4112 - Sistem Pelayanan/Sarana Sanitasi (Sekolah / Fasilitas Umum) | 8 |
| 4113 - Pelatihan | 5 |
| 4114 - Jumlah Usulan kegiatan yang sesuai dengan PJM Pro-Aksi | 0 |
| 412 - Nilai Usulan kegiatan | 0 |
| 4121 - Sarana Air minum / Bersih | 215.016.300 |
| 41211 - BLM | 160.015.200 |
| 41212 - APBD | 0 |
| 41213 - Kontribusi Masyarakat | 55.001.100 |
| 41214 - Lain-Lain | 0 |
| 4122 - Sarana Sanitasi | 15.003.500 |
| 41221 - BLM | 0 |
| 41222 - APBD | 15.003.500 |
| 41223 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 41224 - Lain-Lain | 0 |
| 4123 - Pelatihan | 45.000.000 |
| 41231 - BLM | 32.500.000 |
| 41232 - APBD | 12.500.000 |
| 41233 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 41234 - Lain-Lain | 0 |
| 42 - Usulan Kegiatan yang disetujui | 0 |
| 421 - Usulan kegiatan yang disetujui | 0 |
| 4211 - Sistem Pelayanan/Sarana Air minum / Bersih | 0 |
| 4212 - Sistem Pelayanan/Sarana Sanitasi (Sekolah / Fasilitas Umum) | 0 |
| 4213 - Pelatihan | 0 |
| 422 - Nilai Usulan kegiatan yang disetujui | 0 |
| 4221 - Sarana Air minum / Bersih | 215.016.300 |
| 42211 - BLM | 160.015.200 |
| 42212 - APBD | 0 |
| 42213 - Kontribusi Masyarakat | 55.001.100 |
| 42214 - Lain-Lain | 0 |
| 4222 - Sarana Sanitasi | 15.003.500 |
| 42221 - BLM | 0 |
| 42222 - APBD | 15.003.500 |
| 42223 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 42224 - Lain-Lain | 0 |
| 4223 - Pelatihan | 45.000.000 |
| 42231 - BLM | 32.500.000 |
| 42232 - APBD | 12.500.000 |
| 42233 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 42234 - Lain-Lain | 0 |
| 43 - Realisasi Kegiatan | 0 |
| 431 - Usulan kegiatan yang direalisasikan | 0 |
| 4311 - Sistem Pelayanan/Sarana Air minum / Bersih | 6 |
| 4312 - Sistem Pelayanan/Sarana Sanitasi (Sekolah / Fasilitas Umum) | 8 |
| 4313 - Pelatihan | 5 |
| 432 - Volume kegiatan yang direalisasikan | 0 |
| 4321 - Sarana Air minum / Bersih | 674 |
| 43211 - Sistem Pelayanan Sumber Mata Air | 0 |
| 432111 - Penangkap Mata Air | 0 |
| 432112 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 432113 - Perpipaan | 0 |
| 432114 - Pompa | 0 |
| 432115 - Reservoir/Menara Air | 0 |
| 432116 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 432117 - Sambungan PLN/Genset | 0 |
| 432118 - SPAL | 0 |
| 43212 - Sistem pelayanan Sumber Air Permukaan | 0 |
| 432121 - Intake | 0 |
| 432122 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 432123 - Perpipaan | 0 |
| 432124 - Pompa | 0 |
| 432125 - Reservoir/Menara Air | 0 |
| 432126 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 432127 - Sambungan PLN/Genset | 0 |
| 432128 - SPAL | 0 |
| 43213 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam | 674 |
| 432131 - Sumur Dalam/Bor | 1 |
| 432132 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 432133 - Perpipaan | 667 |
| 432134 - Pompa | 1 |
| 432135 - Reservoir/Menara Air | 1 |
| 432136 - Hydrant/kran umum | 3 |
| 432137 - Sambungan PLN/Genset | 1 |
| 432138 - SPAL | 0 |
| 43214 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dangkal | 0 |
| 432141 - Sumur Gali | 0 |
| 432142 - SPAL | 0 |
| 43215 - Sistem Pelayanan Sumber Air Hujan | 0 |
| 432151 - Penampung Air Hujan | 0 |
| 432152 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 432153 - SPAL | 0 |
| 4322 - Sarana Sanitasi | 1.352 |
| 43221 - Jamban Keluarga | 0 |
| 432211 - Jamban Keluarga dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 0 |
| 432212 - Jamban keluarga dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43222 - Jamban Institusi/komunal | 2 |
| 432221 - Jamban institusi/komunal dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 2 |
| 432222 - Jamban institusi/komunal dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43223 - Sarana cuci tangan | 1.350 |
| 4323 - Pelatihan | 135 |
| 43231 - Pelatihan kelembagaan untuk LKM | 21 |
| 43232 - Pelatihan pengelolaan administrasi & keuangan | 21 |
| 43233 - Pelatihan Teknis Sarana Air Minum & Sarana Sanitasi | 42 |
| 43234 - Pelatihan & penyiapan LKM sebagai Badan Pengelola Sarana | 11 |
| 43235 - pelatihan tentang perilaku hidup sehat/higienis (PHS) | 40 |
| 4324 - Pelaksanaan PHBS di Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah | 0 |
| 43241 - Jumlah Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah | 6 |
| 43242 - Jumlah Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang melaksanakan PHBS | 6 |
| 43243 - Jumlah Guru di Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang mendapat pelatihan PHBS | 6 |
| 43244 - Jumlah Murid di Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah | 714 |
| 433 - Nilai usulan kegiatan yang direalisasikan | 0 |
| 4331 - Sarana Air minum / Bersih | 215.016.300 |
| 43311 - BLM | 160.015.200 |
| 43312 - APBD | 0 |
| 43313 - Kontribusi Masyarakat | 55.001.100 |
| 4332 - Sarana Sanitasi | 15.003.500 |
| 43321 - BLM | 0 |
| 43322 - APBD | 15.003.500 |
| 43323 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 4333 - Pelatihan | 45.000.000 |
| 43331 - BLM | 32.500.000 |
| 43332 - APBD | 12.500.000 |
| 43333 - Kontribusi Masyarakat | 0 |
| 434 - Nilai usulan kegiatan yang direalisasikan per sub kegiatan | 0 |
| 4341 - Sarana Air minum / Bersih | 215.016.300 |
| 43411 - Sistem Pelayanan Sumber Mata Air | 0 |
| 434111 - Penangkap Mata Air | 0 |
| 434112 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 434113 - Perpipaan | 0 |
| 434114 - Pompa | 0 |
| 434115 - Reservoir/Menara Air | 0 |
| 434116 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 434117 - Sambungan PLN/Genset | 0 |
| 434118 - SPAL | 0 |
| 43412 - Sistem pelayanan Sumber Air Permukaan | 0 |
| 434121 - Intake | 0 |
| 434122 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 434123 - Perpipaan | 0 |
| 434124 - Pompa | 0 |
| 434125 - Reservoir/Menara Air | 0 |
| 434126 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 434127 - Sambungan PLN/Genset | 0 |
| 434128 - SPAL | 0 |
| 43413 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam | 215.016.300 |
| 434131 - Sumur Dalam/Bor | 109.470.200 |
| 434132 - Pengolahan/penyaringan sederhana | 0 |
| 434133 - Perpipaan | 20.399.200 |
| 434134 - Pompa | 21.500.000 |
| 434135 - Reservoir/Menara Air | 38.384.100 |
| 434136 - Hydrant/kran umum | 12.762.800 |
| 434137 - Sambungan PLN/Genset | 12.500.000 |
| 434138 - SPAL | 0 |
| 43414 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dangkal | 0 |
| 434141 - Sumur Gali | 0 |
| 434142 - SPAL | 0 |
| 43415 - Sistem Pelayanan Sumber Air Hujan | 0 |
| 434151 - Penampung Air Hujan | 0 |
| 434152 - Hydrant/kran umum | 0 |
| 434153 - SPAL | 0 |
| 4342 - Sarana Sanitasi | 15.003.500 |
| 43421 - Jamban Keluarga | 0 |
| 434211 - Jamban Keluarga dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 0 |
| 434212 - Jamban keluarga dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43422 - Jamban Institusi/komunal | 7.143.500 |
| 434221 - Jamban institusi/komunal dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 7.143.500 |
| 434222 - Jamban institusi/komunal dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43423 - Sarana cuci tangan | 7.860.000 |
| 4343 - Pelatihan | 45.000.000 |
| 43431 - Pelatihan kelembagaan untuk LKM | 6.000.000 |
| 43432 - Pelatihan pengelolaan administrasi & keuangan | 2.011.000 |
| 43433 - Pelatihan Teknis Sarana Air Minum & Sarana Sanitasi | 4.489.000 |
| 43434 - Pelatihan & penyiapan LKM sebagai Badan Pengelola Sarana | 7.500.000 |
| 43435 - Pelatihan tentang perilaku hidup sehat/higienis (PHS) & implementasi program PHS di masyarakat & sekolah | 25.000.000 |
| 435 - Penerima Manfaat kegiatan yang direalisasikan per sub kegiatan | 0 |
| 4351 - Sarana Air minum / Bersih | 2.088 |
| 435111 - Sistem Pelayanan Sumber Mata Air | 0 |
| 435112 - Sistem pelayanan Sumber Air Permukaan | 0 |
| 435113 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam | 2.088 |
| 435114 - Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dangkal | 0 |
| 435115 - Sistem Pelayanan Sumber Air Hujan | 0 |
| 4352 - Sarana Sanitasi | 1.590 |
| 43521 - Jamban Keluarga | 0 |
| 435211 - Jamban Keluarga dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 0 |
| 435212 - Jamban keluarga dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43522 - Jamban Institusi/komunal | 240 |
| 435221 - Jamban institusi/komunal dengan Closet leher angsa (water seal) yang dilengkapi dengan Septic Tank | 240 |
| 435222 - Jamban institusi/komunal dengan latrine/cubluk dan tanpa septic tank | 0 |
| 43523 - Sarana cuci tangan | 1.350 |
| 4353 - Pelatihan | 135 |
| 43531 - Pelatihan kelembagaan untuk LKM | 21 |
| 43532 - Pelatihan pengelolaan administrasi & keuangan | 21 |
| 43533 - Pelatihan Teknis Sarana Air Minum & Sarana Sanitasi | 42 |
| 43534 - Pelatihan & penyiapan LKM sebagai Badan Pengelola Sarana | 11 |
| 43535 - Pelatihan tentang perilaku hidup sehat/higienis (PHS) & implementasi program PHS di masyarakat & sekolah | 40 |
| 44 - Pengamanan dampak Sosial dan lingkungan | 0 |
| 441 - Penggunaan Tanah | 0 |
| 4411 - Jumlah Luas Tanah | 37 |
| 44111 - Jumlah Luas Tanah Milik Pemerintah | 25 |
| 44112 - Jumlah Luas Tanah Milik Masyarakat | 12 |
| 44113 - Jumlah Luas Tanah Milik Lain-lain | 0 |
| 4412 - Nilai Tanah | 5.550.000 |
| 44121 - Nilai Tanah Milik Pemerintah | 3.750.000 |
| 44122 - Nilai Tanah Milik Masyarakat | 1.800.000 |
| 44123 - Nilai Tanah Milik Lain-lain | 0 |
| 442 - Pengunaan Kayu | 0 |
| 4421 - Pengadaan Kayu dengan dokumen Legal Lengkap | 0 |
| 44211 - Volume pembelian kayu | 0 |
| 44212 - Nilai harga pembelian kayu | 0 |
| 4422 - Pengadaan Kayu tanpa dokumen Legal | 0 |
| 44221 - Volume pembelian kayu | 0 |
| 44222 - Nilai harga pembelian kayu | 0 |
| 45 - Pengoperasian dan Pemeliharaan | 0 |
| 451 - Badan Pengelola | 0 |
| 4511 - Jumlah Badan Pengelola terbentuk | 1 |
| 4512 - Jumlah Badan Pengelola yang berasal dari unit kerja | 7 |
| 4513 - Jumlah Badan Pengelola yang dibentuk baru | 4 |
| 4514 - Jumlah Anggota | 11 |
| 45141 - Perempuan | 4 |
| 45142 - Miskin dan Rentan | 1 |
| 452 - Mekanisme iuran | 0 |
| 4521 - Jumlah penerima manfaat | 348 |
| 4522 - Jumlah yang membayar iuran | 348 |
| 4523 - Tarif iuran bulanan | 33.000 |
| 45231 - Miskin | 11.000 |
| 45232 - Menengah | 11.000 |
| 45233 - Kaya | 11.000 |
| 5 - Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kelurahan yang terkait penyimpangan dana | 0 |
| 51 - Jumlah pengaduan yang masuk | 0 |
| 511 - Jumlah pengaduan yang proses | 0 |
| 512 - Jumlah pengaduan yang selesai | 0 |
| 53 - Nominal dana yang disalahgunakan | 0 |
| 54 - Nominal dana yang sudah dikembalikan | 0 |
| 6 - PEMERINTAH DAERAH | 0 |
| 61 - Kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengarusutamaan WSS berbasis masyarakat | 0 |
| 611 - Workshop action plan institusionalisasi WSS berbasis masyarakat | 0 |
| 6111 - Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan | 0 |
| 6112 - Jumlah Pertemuan | 0 |
| 6113 - Dinas/instansi yang berpartisipasi | 0 |
| 61131 - Bappeda | 0 |
| 61132 - Dinas PU | 0 |
| 61133 - Dinas PMD | 0 |
| 61134 - Dinas Kesehatan | 0 |
| 61135 - Dinas/Lembaga Lain-lain | 0 |
| 6114 - Jumlah cakupan peserta | 0 |
| 61141 - Perempuan | 0 |
| 612 - Workshop pengembangan dan pengkajian strategi pengarusutamaan WSS berbasis masyarakat (Renstra) | 0 |
| 6121 - Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan | 0 |
| 6122 - Jumlah Pertemuan | 0 |
| 6123 - Dinas/instansi yang berpartisipasi | 0 |
| 61231 - Bappeda | 0 |
| 61232 - Dinas PU | 0 |
| 61233 - Dinas PMD | 0 |
| 61234 - Dinas Kesehatan | 0 |
| 61235 - Dinas/Lembaga Lain-lain | 0 |
