Jumat, 10 Desember 2010

PENGEMBANGAN PAMSIMAS BENDOKEREP KARANGBENER

Pengembangan jaringan PAMSIMAS
di rw IV bendokerep karangbener



Panjang jaringan 3.248 meter (812 Batang terdiri dari:
Pipa PVC 2” 338 Batang
Pipa PVC 1” 128 Batang
Meteran air 100 buah
Aksesoris Plumbing
Bangunan pendukung



Dana pembangunan Rp. 38.639.250,-
Material : Rp. 32.882.750,-
Tenaga   : Rp.    5.270.000,-
Biaya lainnya ; Rp. 486.500,-

DESKRIPSI KEADAAN KESEHATAN DI MASYARAKAT DESA KARANGBENER


Di desa Karangbener masih ada sebagian masyarakat yang buang air besar di sungai, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat.
Dari tool alur penularan penyakit, masyarakat dapat mengetahui alur penularan penyakit diare serta mengetahui upaya pencegahannya. Penyakit diare erat kaitannya dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alur kontaminasi penyakit diare yaitu melalui tangan, lalat, tanah, air dan makanan.
Di desa Karangbener masih ada sebagian masyarakat yang buang air besar disembarang tempat, sehingga menyebabkan ada sedikit wabah penyakit diare. Jumlah penderita diare di desa Karangbener mulai dari bulan April sampai Juni ada 18 penderita. Untuk lokasi - lokasi yang masyarakatnya masih BAB disembarang tempat yaitu Dukuh Kadisono RW 1, RW II, Dukuh Sinawung RW III dan Dukuh Ngelo RW VII, RW VIII. Lokasi-lokasi tersebut yang nantinya akan diadakan CLTS (Community Led Total Sanitation).

Jumat, 27 Agustus 2010

DATA PELANGGAN LAYANAN BENDOKEREP

DATA TAGIHAN                   : BENDOKEREP  
 




Bulan Tagihan                     :  September 2010  
Periode Tagihan Meteran   : s.d  Agustus 2010 (di baca minggu pertama bulan berikutnya)
Hitungan tarif                      : berdasar musyawarah penetapan tanggal 8 Mei 2010
           
Petugas Pencatat&Penarik : DWI  dan MUKRI  






NO CODE NAMA PENGHITUNGAN METERAN (M3)
BULAN LALU BULAN INI  
05-Jul-10 05 agt 2010  Penggunaan 
           
    RT 1      
1 A1 Puji Raharjo 52 78 26
2 A2 H. Mashuri 19 28 9
3 A3 Gulang Priyono 57 72 15
4 A4 Sutarno 46 62 16
5 A5 Samsul Arif 74 94 20
6 A6 Suharyono 65 82 17
7 A7 Hirto 93 135 42
8 A8 Rusminah 92 138 46
9 A9 Jas'an 42 61 19
10 A10 Supriyadi 0 0 0
11 A11 Sarwi 9 15 6
12 A12 H. Sutrimo 43 78 35
13 A13 Sugiyono 51 70 19
14 A14 Wartono 89 123 34
15 A15 Sulikan/Kusmanto 2 2 0
16 A16 Sunarsih 46 61 15
17 A17 Ursilowati 152 157 5
18 A18 Suyono 60 177 117
19 A19 Sugiarto 73 107 34
20 A20 Parmin 75 92 17
21 A21 Kemat 174 206 32
22 A22 Tukin 68 68 0
23 A23 H. Mashud 2 0 1 1
24 A24 Nasrip 0 14 14
           
           
           
    RT 2      
25 B1 Segeng M 157   -157
26 B2 Sunantiyono 129   -129
27 B3 Sudirjo 87   -87
28 B4 Suraji 112   -112
29 B5 Kasim 57   -57
30 B6 Sahri 60   -60
31 B7 Prasetyo 62   -62
32 B8 Sukarman.Nawir 74   -74
33 B9 Sudarmadji 25   -25
34 B10 Kusmen 59   -59
35 B11 Jasri'ah 42   -42
36 B12 Jamilun 22   -22
37 B13 Sarmadi 57   -57
38 B14 Bakrun 49   -49
39 B15 Muntiah/Rukani 110   -110
40 B16 Katiah/supriyanto 72   -72
41 B17 Karnadi 71   -71
42 B18 Eko Supriyanto 2   -2
43 B19 Maskurin 58   -58
44 B20 Darmanto 81   -81
45 B21 Asmuah 30   -30
46 B22 Rusdi  46   -46
47 B23 Agus Siswanto 85   -85
48 B24 Amat Soleh 117   -117
49 B25 Andri 82   -82
50 B26 Kuswarin 70   -70
51 B27 Handoko 91   -91
52 B28 Tokib 74   -74
53 B29 Yazid 98   -98
54 B30 Pasih/sarwi 97   -97
55 B31 Girun 93   -93
56 B32 Sumaji 77   -77
57 B33 Sugini 49   -49
58 B34 Muslikah/paring 74   -74
59 B35 Amat GR 26   -26
60 B36 Karyono 89   -89
           
           
    RT 3      
61 C1 Akhwanto 16 17 1
62 C2 Sri Rahayu 84 106 22
63 C3 Sulistiyono 45 60 15
64 C4 Giran 39 50 11
65 C5 Sudaryo 26 38 12
66 C6 Sipah 140 159 19
67 C7 Sarto 88 121 33
68 C8 Suryadi 92 109 17
69 C9 Subekan 122 145 23
70 C10 Sumakno 69 85 16
71 C11 Surati 33 54 21
72 C12 Puryanto 130 159 29
73 C13 Suwarti/baedi 3 3 0
74 C14 Ismiyatun/Rony 21 33 12
75 C15 Subondo 42 52 10
76 C16 Sukati/suyanto 50 63 13
77 C17 Kusmanto 133 164 31
78 C18 Kamtini/Sutrisno 58 75 17
79 C19 Jaedi 145 185 40
80 C20 Iwan Susilo 47 59 12
81 C21 Mukri 114 148 34
82 C22 Jupri 44 60 16
83 C23 Musholla 88 110 22
84 C24 Sunoto 93 117 24
85 C25 Sunarto S 40 69 29
86 C26 Ngadiran 61 119 58
87 C27 Solikin 13 18 5
88 C28 Mastopo 8 10 2
89 C29 Parsini 0 6 6
90 C30 Paryo 0 16 16
91 C31 Hendro 0 40 40
92 C32 Rukin 0 12 12
93 C33 Kliwon 0 1 1
           
           
           
           
    RT 4      
94 D1 Sahli 38   -38
95 D2 Rejo 55   -55
96 D3 Sudarti 53   -53
97 D4 Sulastri 39   -39
98 D5 Yulia 88   -88
99 D6 Rubadi 39   -39
100 D7 Suparmin 128   -128
101 D8 Sri Lestari 66   -66
102 D9 Bambang I/Sulikah 139   -139
103 D10 Zari'ah 25   -25
104 D11 Sujoko 36   -36
105 D12 Sapta 54   -54
106 D13 Bambang I/Suganti 44   -44
107 D14 Lilik 54   -54
108 D15 H. Mashud 71   -71
           
           
    Non RW 4      
108 E1 Sutikno 69 75 6
109 E2 Edi 20 32 12
110 E3 Aris 10 10 0
111 E4 Rohkamto 0 0 0